
Current Prices
Price List
Scrap purchase prices of CLK Alaşımlı Metal Geri Dönüşüm ve Mühendislik Ltd. Şti. as of 19 October 2026.
- Scrap prices in our list are prices for delivery to our address.
- Chip/swarf prices apply to oil-free, dry chips.
Prices as of
Unit: kg
| Item | 0–50 kg | 50–500 kg | 500 kg+ |
|---|---|---|---|
| Stripped copper (bare bright) | 0–50 kg₺626.05 | 50–500 kg₺632.70 | 500 kg+₺639.35 |
| Copper busbar (flat bar) | 0–50 kg₺626.05 | 50–500 kg₺632.70 | 500 kg+₺639.35 |
| Copper granules (cable chop) | 0–50 kg₺626.05 | 50–500 kg₺632.70 | 500 kg+₺639.35 |
| Chopped TTR cable copper | 0–50 kg₺626.05 | 50–500 kg₺632.70 | 500 kg+₺639.35 |
| Copper tube – production scrap | 0–50 kg₺610.85 | 50–500 kg₺616.55 | 500 kg+₺623.20 |
| Tinned copper busbar | 0–50 kg₺585.20 | 50–500 kg₺591.85 | 500 kg+₺597.55 |
| Painted copper busbar | 0–50 kg₺589.00 | 50–500 kg₺594.70 | 500 kg+₺601.35 |
| Copper winding wire – production scrap | 0–50 kg₺569.05 | 50–500 kg₺574.75 | 500 kg+₺580.45 |
| Mixed chopped copper | 0–50 kg₺563.35 | 50–500 kg₺569.05 | 500 kg+₺574.75 |
| Copper turnings | 0–50 kg₺563.35 | 50–500 kg₺569.05 | 500 kg+₺574.75 |
| Mixed copper scrap (#2 copper) | 0–50 kg₺563.35 | 50–500 kg₺569.05 | 500 kg+₺574.75 |
| Phosphor bronze | 0–50 kg₺619.40 | 50–500 kg₺632.70 | 500 kg+₺646.00 |
| Bronze solids (5% Sn) | 0–50 kg₺517.75 | 50–500 kg₺523.45 | 500 kg+₺529.15 |
| Bronze turnings (5% Sn) | 0–50 kg₺466.45 | 50–500 kg₺471.20 | 500 kg+₺475.95 |
| Leaded bronze turnings | 0–50 kg₺343.90 | 50–500 kg₺347.70 | 500 kg+₺351.50 |
| Aluminium bronze turnings (alloyed) | 0–50 kg₺330.60 | 50–500 kg₺333.45 | 500 kg+₺337.25 |
| MS70 brass sheet clippings | 0–50 kg₺441.75 | 50–500 kg₺451.25 | 500 kg+₺460.75 |
| MS64 brass sheet clippings | 0–50 kg₺433.20 | 50–500 kg₺441.75 | 500 kg+₺451.25 |
| EDM brass wire | 0–50 kg₺368.60 | 50–500 kg₺372.40 | 500 kg+₺376.20 |
| MS58 brass rod ends (solids) | 0–50 kg₺362.90 | 50–500 kg₺366.70 | 500 kg+₺370.50 |
| MS58 brass rod turnings – 1st grade | 0–50 kg₺362.90 | 50–500 kg₺366.70 | 500 kg+₺370.50 |
| MS58 brass rod turnings – 2nd grade | 0–50 kg₺353.40 | 50–500 kg₺357.20 | 500 kg+₺361.00 |
| Mixed yellow brass scrap | 0–50 kg₺343.90 | 50–500 kg₺347.70 | 500 kg+₺351.50 |
| Brass radiators | 0–50 kg₺343.90 | 50–500 kg₺347.70 | 500 kg+₺351.50 |
| Yellow brass turnings | 0–50 kg₺343.90 | 50–500 kg₺347.70 | 500 kg+₺351.50 |
| Brass water meters | 0–50 kg₺285.95 | 50–500 kg₺288.80 | 500 kg+₺291.65 |
| Item | 0–50 kg | 50–500 kg | 500 kg+ |
|---|---|---|---|
| Aluminium wire (bare) | 0–50 kg₺134.90 | 50–500 kg₺135.85 | 500 kg+₺137.75 |
| Aluminium sheet clippings | 0–50 kg₺129.20 | 50–500 kg₺130.15 | 500 kg+₺132.05 |
| Aluminium litho / offset plates | 0–50 kg₺132.05 | 50–500 kg₺133.95 | 500 kg+₺134.90 |
| Aluminium wheels (rims) | 0–50 kg₺130.15 | 50–500 kg₺131.10 | 500 kg+₺133.00 |
| Aluminium extrusions – unpainted | 0–50 kg₺125.40 | 50–500 kg₺126.35 | 500 kg+₺127.30 |
| Aluminium extrusions – production scrap | 0–50 kg₺123.50 | 50–500 kg₺124.45 | 500 kg+₺125.40 |
| Aluminium extrusions – painted / mixed | 0–50 kg₺120.65 | 50–500 kg₺122.55 | 500 kg+₺123.50 |
| Alloyed aluminium billet | 0–50 kg₺104.50 | 50–500 kg₺105.45 | 500 kg+₺106.40 |
| Aluminium cookware (pots & pans) | 0–50 kg₺111.15 | 50–500 kg₺112.10 | 500 kg+₺114.00 |
| Aluminium pistons | 0–50 kg₺95.00 | 50–500 kg₺95.95 | 500 kg+₺96.90 |
| Cast aluminium (hard) | 0–50 kg₺84.55 | 50–500 kg₺85.50 | 500 kg+₺86.45 |
| Aluminium cans (UBC) | 0–50 kg₺77.90 | 50–500 kg₺78.85 | 500 kg+₺79.80 |
| Aluminium radiators | 0–50 kg₺73.15 | 50–500 kg₺73.15 | 500 kg+₺74.10 |
| Aluminium-copper radiators (ACR) | 0–50 kg₺262.20 | 50–500 kg₺265.05 | 500 kg+₺266.95 |
| Aluminium turnings | 0–50 kg₺77.90 | 50–500 kg₺80.75 | 500 kg+₺82.65 |
| Item | 0–20 kg | 20–100 kg | 100 kg+ |
|---|---|---|---|
| Tungsten wire | 0–20 kg₺3,566.30 | 20–100 kg₺3,618.55 | 100 kg+€66.50 |
| Tungsten carbide (inserts & tools) | 0–20 kg₺3,041.90 | 20–100 kg₺3,094.15 | 100 kg+€57.00 |
| Carbide rolling-mill rolls & dies | 0–20 kg₺3,041.90 | 20–100 kg₺3,094.15 | 100 kg+€57.00 |
| Tungsten heavy alloy W/Ni/Fe | 0–20 kg₺2,978.25 | 20–100 kg₺3,031.45 | 100 kg+€55.86 |
| Tungsten heavy alloy W/Ni/Cu | 0–20 kg₺2,769.25 | 20–100 kg₺2,821.50 | 100 kg+€52.06 |
| Tungsten copper W/Cu | 0–20 kg₺1,436.40 | 20–100 kg₺1,489.60 | 100 kg+€27.93 |
| Carbide rings WC/Co | 0–20 kg₺2,453.85 | 20–100 kg₺2,507.05 | 100 kg+€46.36 |
| Carbide rings WC/Co/Ni | 0–20 kg₺2,453.85 | 20–100 kg₺2,507.05 | 100 kg+€46.36 |
| Tungsten sludge (min. 80% W) | 0–20 kg₺2,064.35 | 20–100 kg₺2,168.85 | 100 kg+€41.23 |
| HSS M2 (1.3343) | 0–20 kg₺209.95 | 20–100 kg₺235.60 | 100 kg+€4.75 |
| Mixed HSS | 0–20 kg₺157.70 | 20–100 kg₺183.35 | 100 kg+₺235.60 |
| Item | 0–50 kg | 50–500 kg | 500 kg+ |
|---|---|---|---|
| Nickel anodes | 0–50 kg₺496.38 | 50–500 kg₺527.25 | 500 kg+₺558.60 |
| 304 stainless steel solids | 0–50 kg₺58.90 | 50–500 kg₺59.38 | 500 kg+₺59.85 |
| 316 stainless steel solids | 0–50 kg₺106.40 | 50–500 kg₺107.35 | 500 kg+₺108.78 |
| 310 stainless steel solids | 0–50 kg₺111.63 | 50–500 kg₺113.05 | 500 kg+₺114.00 |
| 430 stainless steel (ferritic) | 0–50 kg₺19.00 | 50–500 kg₺19.00 | 500 kg+₺19.48 |
| 304 stainless turnings | 0–50 kg₺46.55 | 50–500 kg₺47.03 | 500 kg+₺47.50 |
| 316 stainless turnings | 0–50 kg₺73.63 | 50–500 kg₺74.58 | 500 kg+₺75.05 |
| 310 stainless turnings | 0–50 kg₺77.43 | 50–500 kg₺78.38 | 500 kg+₺78.85 |
| Item | 0–50 kg | 50–500 kg | 500 kg+ |
|---|---|---|---|
| Zinc sheet | 0–50 kg₺127.30 | 50–500 kg₺129.20 | 500 kg+₺130.15 |
| Zinc ingot | 0–50 kg₺122.55 | 50–500 kg₺123.50 | 500 kg+₺125.40 |
| Item | 0–50 kg | 50–500 kg | 500 kg+ |
|---|---|---|---|
| Lead sheet | 0–50 kg₺77.43 | 50–500 kg₺78.38 | 500 kg+₺79.33 |
| Mixed lead scrap | 0–50 kg₺73.63 | 50–500 kg₺74.58 | 500 kg+₺75.05 |
| Lead-acid batteries (wet) | 0–50 kg₺36.58 | 50–500 kg₺37.05 | 500 kg+₺37.05 |
| Lead-acid batteries (gel) | 0–50 kg₺36.58 | 50–500 kg₺37.05 | 500 kg+₺37.05 |
| Small lead-acid batteries | 0–50 kg₺32.78 | 50–500 kg₺33.25 | 500 kg+₺33.73 |
| Item | 0–50 kg | 50–500 kg | 500 kg+ |
|---|---|---|---|
| Stripped cable copper | 0–50 kg₺626.05 | 50–500 kg₺632.70 | 500 kg+₺639.35 |
| Mixed insulated cable | 0–50 kg₺190.00 | 50–500 kg₺191.90 | 500 kg+₺193.80 |
| Single-core insulated cable | 0–50 kg₺363.85 | 50–500 kg₺367.65 | 500 kg+₺371.45 |
| Item | 0–500 kg | 500–5,000 kg | 5,000 kg+ |
|---|---|---|---|
| DKP (cold-rolled) steel scrap | 0–500 kg₺15.58 | 500–5,000 kg₺15.96 | 5,000 kg+₺16.29 |
| Steel production offcuts (new scrap) | 0–500 kg₺15.58 | 500–5,000 kg₺15.96 | 5,000 kg+₺16.29 |
| Extra-grade heavy steel scrap | 0–500 kg₺15.49 | 500–5,000 kg₺15.87 | 5,000 kg+₺16.25 |
| Extra-grade heavy scrap – oversize (to be cut) | 0–500 kg₺14.39 | 500–5,000 kg₺14.77 | 5,000 kg+₺15.15 |
| Mixed steel scrap | 0–500 kg₺12.30 | 500–5,000 kg₺12.64 | 5,000 kg+₺13.21 |
| Steel turnings | 0–500 kg₺11.92 | 500–5,000 kg₺12.21 | 5,000 kg+₺12.49 |
| Item | 0–50 kg | 50–500 kg | 500 kg+ |
|---|---|---|---|
| Transformer scrap | 0–50 kg₺38.00 | 50–500 kg₺38.95 | 500 kg+₺39.90 |
| Electric motor scrap | 0–50 kg₺34.20 | 50–500 kg₺35.15 | 500 kg+₺36.10 |
| Lighting ballasts | 0–50 kg₺32.30 | 50–500 kg₺33.25 | 500 kg+₺34.20 |
| Item | 0–20 kg | 20–100 kg | 100 kg+ |
|---|---|---|---|
| Tin bars | 0–20 kg₺1,731.85 | 20–100 kg₺1,791.70 | 100 kg+₺1,910.45 |
| Tin ingot | 0–20 kg₺1,672.00 | 20–100 kg₺1,731.85 | 100 kg+₺1,791.70 |
| Item | 0–1,000 kg | 1,000–5,000 kg | 5,000 kg+ |
|---|---|---|---|
| 1.2367 X38CrMoV5-3 | On request | ||
| 1.2365 32CrMoV12-28 | On request | ||
| 1.2344 X40CrMoV5-1 | On request | ||
| 1.2343 X38CrMoV5-1 | On request | ||
| 1.2379 X153CrMoV12 | On request | ||
No scrap matches your search.
Try another name, or ask us about your material.
Need help?
To sell your scrap, simply contact us by phone or WhatsApp.
